Ultra ntshiab ntab iav hnub ci
Thickness: 3.2 hli, hli 4.0
Kev siv: iav npog PV modules
Khwb khob rau hnub ci lolus thermal / hnub ci dej tso cua sov
Pem hauv ntej iav kom muaj vaj huam sib luag solar nyias zaj duab xis
Pem hauv ntej iav rau modules photovoltaic iav-iav
Substrate mus iav hnub ci
BIPV modules
NQE LUS PIAV IAV
●MIGO Ultra luaj ntab hnub ci iav yog ib yam ntawm seem ntshiab uas tsis muaj hlau ntab iav uas lub teeb kis ntau dua 91.5%. Txoj kev kawm ntawv siab stability thiab zoo processability ua yog ib txoj hau kev zoo rau photovoltaic modules, thermal lolus hnub ci thiab hnub ci iav.
●MIGO Ultra ntshiab ntab hnub ci iav muaj transmittance hnub ci zog superior thiab nyob kev ruaj ntseg hauv lub hnub ci tawg. Nws kuj tau cawm tej mob hnyav thiab tiv lub cheebtsam uas modules hnub ci rhiab los ntawm dej thiab tej av noo ingress.
●MIGO siab Ultra ntshiab ntab hnub ci iav tempered as per EN12150. Meanwhile, txheej los paab yuav tau qha rau ntawm ib sab ntawm cov iav kom lub teeb transmittance 2%.
COV YAM NTXWV MAIN
Lub teeb Transmittance | 3.2 hli (1/8"): 91.6%; hli 4.0 (5/32"): 91.5% |
Hnub ci Transmittance | 3.2 hli (1/8"): 91.1%; hli 4.0 (5/32"): 91% |
Hlau ntsiab lus (Fe₂O₃) | ≤120ppm |
Ib phaus (kg/m²) | 3.2 hli (1/8"): 8; hli 4.0 (5/32"): 10 |
Kam rau ua thickness | hli ±0.2 |
Kam rau ua dimension | hli ±1.0 |
Kab pheeb ces kaum sib txawv | ≤0.1-0.2% |
Zuag qhia tag nrho nyo hau/warp | ﹤0.2% |
Lub zos warp | ≤ 0.3 hli/300 tawm hli |
Fragmentation Test | Tshaj ≥ 40 tiam sis 25 cm² EN12150-1 |
Muab ntawv pov thawj | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
COV YAM NTXWV NEEG KHO TSHUAB
Ua tau txhua yam (N/mm²) | ≥45 Annealed |
≥120 Tempered, EN12150-1 | |
Cov modulus (GPa) | 73.1 |
Piv Poisson | 0.2 |
Knoop Hardness (kgf/mm²) | 470 |
Ceev (kg/m³) | 2500 |
YAM NTXWV THERMAL
Hemispherical emissivity (ho) | 0.84 thaum - 18℃and 66℃ |
Expansion coefficient (/ ℃) | 8.6 × 10﹣6 ntawm 25℃and 300℃ |
Kev kub | 0.205 ntawm 0℃ thiab 100℃ |
Thermal conductivity (W/m/K) | 1 |
Taw tes softening (℃) | 723 |
Taw tes annealing (℃) | 544 |
Ib hom kis (℃) | 504 |
Hnub ci Transmittance sib teeb ntawm lub hli 3.2 hlau tsis ntab iav

Cim npe nrov: Ultra Clear ntab hnub ci iav, ntab iav hnub ci











