Luaj ntab iav hnub ci
Thickness: 2.8 hli, 3.2 hli, hli 4.0
Kev siv: muab iav rau hnub ci thermal collector
Iav backsheet mus iav-iav photovoltaic modules
Ru tsev cog khoom thiab phab ntsa
NQE LUS PIAV IAV
●MIGO du dais ntab hnub ci iav yog ua los ntawm kev xyuas txog kev zoo siab ntshiab ntab iav nyob rau hauv lub cub tawg nruam tempering. Tom qab tempering kho mob, nws muaj 4 - 5 zaug ntsib dua iav annealed ntab zoo tib yam thiab, yog tu nrho, disintegrates mus rau hauv me tawg tsam nrog dulled hau uas tsis muaj kev sibkis los ua tau rau raug mob hnyav.
●Light transmittance yog lub sab tshaj ultra iav tsis du hlau, tiam sis kuj txo nqi no. Nws yog tsim rau cov cheeb tsam uas muaj kev txaus sib tiv tshav ntuj kub.
COV YAM NTXWV MAIN
Lub teeb Transmittance | 3.2 hli (1/8"): 90.17%; hli 4.0 (5/32"): 89.82% |
Hnub ci Transmittance | 3.2 hli (1/8"): 84.67%; hli 4.0 (5/32"): 83.04% |
Muab ntawv pov thawj | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
Ib phaus (kg/m²) | 3.2 hli (1/8"): 8; hli 4.0 (5/32"): 10 |
Kam rau ua thickness | hli ±0.2 |
Kam rau ua dimension | hli ±1.0 |
Kab pheeb ces kaum sib txawv | ≤0.1-0.2% |
Zuag qhia tag nrho nyo hau/warp | ﹤0.2% |
Lub zos warp | ≤ 0.3 hli/300 tawm hli |
Fragmentation Test | Tshaj ≥ 40 tiam sis 25 cm² EN12150-1 |
COV YAM NTXWV NEEG KHO TSHUAB
Ua tau txhua yam (N/mm²) | ≥45 Annealed |
≥120 Tempered, EN12150-1 | |
Cov modulus (GPa) | 73.1 |
Piv Poisson | 0.2 |
Knoop Hardness (kgf/mm²) | 470 |
Ceev (kg/m³) | 2500 |
YAM NTXWV THERMAL
Hemispherical emissivity (ho) | 0.84 thaum - 18℃and 66℃ |
Expansion coefficient (/ ℃) | 8.6 × 10﹣6 ntawm 25℃and 300℃ |
Kev kub | 0.205 ntawm 0℃ thiab 100℃ |
Thermal conductivity (W/m/K) | 1 |
Taw tes softening (℃) | 723 |
Taw tes annealing (℃) | 544 |
Ib hom kis (℃) | 504 |
Cim npe nrov: Ntab ntshiab hnub ci iav, ntab iav hnub ci











