Ntab ntab dej yog tsim los ntawm kev xaiv cov zoo quartz sandstone hmoov, dej qab zib, dolomite thiab lwm yam ntaub ntawv, uas yog lilted nyob rau hauv high kub nyob rau hauv iav rauv.Qhov dej ua kua ua kua los ntawm tweel rau tink da dej thiab ces mus lehr.Thaum floating los ntawm molten tin, iav nyob rau hauv tej hauj lwm ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab qhov chaw nro ua du thiab tiaj
Ntawm ob sab.Thaum kom txias, txhaws thiab txiav, nws yuav pob tshab cov iav nrog ntau ntau thiab tsawg.
Ntug dej ua haujlwm:
● Cia li txiav
● Hloov ntug / c-ntug
● F-ntug
● Polished ntug
● Seamed ntug
● Khoom muag
● Plig thiab sib tiaj, qhov pom kev zoo
Custom custom specifications kom txo txoj kev poob qis. Peb muaj kev nplua nuj nyob hauv kev loj hlob, tshwj xeeb qauv (tsis txheem), xws li daim duab peb sab, trapezoid, rotundity thiab lwm yam.
Yooj yim yuav tsum tau ua tiav (chim siab, txheej, iav, thiab lwm yam).
Kev kho qhov muag zoo heev.
Optical tsis:
Thickness | Pom Teeb Pom Kev Sib Kis | Pom Lub Teeb Pom Kev Pom Zoo | Hnub ci Transmittance | Hnub ci Reflectivity | Transmittance Infrared | Ultraviolet Transmittance |
2 hli | 90.69 | 8.3 | 87.22 | 7.9 | 84.15 | 83.44 |
2.5 hli | 90.47 | 8.3 | 86.14 | 7.8 | 82.31 | 81.97 |
2.8 hli | 90.34 | 8.3 | 85.51 | 7.7 | 81.22 | 81.15 |
3 hli | 90.25 | 8.3 | 85.09 | 7.7 | 80.51 | 80.62 |
3.2 hli | 90.17 | 8.3 | 84.67 | 7.7 | 79.80 | 80.11 |
4 hli | 89.82 | 8.3 | 83.04 | 7.6 | 77.03 | 78.18 |
5 hli | 89.39 | 8.2 | 81.07 | 7.4 | 73.71 | 76.02 |
6 hli | 88.96 | 8.2 | 79.17 | 7.3 | 70.54 | 74.08 |
8 hli | 88.31 | 8.1 | 76.51 | 7.1 | 66.14 | 70.6 |
10 hli | 87.47 | 8.1 | 73.61 | 6.9 | 61.56 | 67.15 |
12 hli | 86.25 | 8.0 | 68.53 | 6.6 | 53.09 | 66.23 |






