Yog koj xav yuav luv nqi thiab kev vaj huam sib txog tej glazing los pob tshab toughened tsev cog khoom iav luag txiav mus raws li cov ua nyob rau hauv Suav teb, koj nug tau mus iav Migo uas yog ib qho zoo tshaj manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm pob tshab toughened tsev cog khoom glazing iav vaj huam sib luag txiav mus raws li nyob rau hauv Suav teb. Peb muaj lub Hoobkas kev ntawm koj cov kev pab cuam, thov cuag rau cov khoom lag luam wholesale pheej yig thiab customized iav hauv Tshuag ntawm tus nqi tsim nyog nrog peb.
Pob tshab Toughened tsev cog khoom Glazing iav vaj huam sib luag txiav kom loj


Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Lub teeb Transmittance | ≥89% |
| Hnub ci Transmittance | ≥88% |
| Ib phaus | 10kg/m² |
| Kam rau ua thickness | ±0.2 hli |
| Kam rau ua dimension | ±0.5~hli 1.0 Tswvyim |
| Kab pheeb ces kaum sib txawv | ≤0.1-0.2% |
| Zuag qhia tag nrho nyo hau/warp | andlt;0.2% |
| Lub zos warp | ≤0.3 hli/300 tawm hli |
| Fragmentation Test | ≥40 tiam sis 25cm² EN12150-1 |
| Muab ntawv pov thawj | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
Cov yam ntxwv neeg kho tshuab
| Ua tau txhua yam (N/mm²) | ≥45 Annealed |
| ≥120 tempered, EN12150-1 | |
| Cov modulus (GPa) | 73.1 |
| Piv Poisson | 0.2 |
| Knoop Hardness (kgf/mm²) | 470 |
| Ceev (kg/m³) | 2500 |
Yam ntxwv thermal
| Hemispherical emissivity (ho) | 0.84 thaum - 18ºCthiab 66ºC |
| Expansion coefficient (/ ºC) | 8.6×10-6Ntawm 25ºCand 300ºC |
| Kev kub | 0.205 ntawm 0ºCthiab 100ºC |
| Thermal conductivity (W/m/K) | 1 |
| Softening kis (ºC) | 723 |
| Annealing kis (ºC) | 544 |
| Ib hom kis (ºC) | 504 |
Contact peb:
Thov Email los sis hu rau peb yog tias muaj kev nug (Pls kom du dais iav thickness, qhov ntau thiab tsawg, hais tau kom muaj nuj nqis). Peb yuav tau ntsoov mus ntsib koj li ntawm 24 teev.
Cim npe nrov: pob tshab toughened tsev cog khoom glazing iav vaj huam sib luag txiav muag loj Suav teb, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, Mekas, cheap, yuav luv nqi, hauv Tshuag, nqe, hauv Suav teb










