Hauj lwm yam khoom
Nta
3.2 hli thickness
Ultraviolet transmissivity 85.01%
Pom lub teeb penetrativity 91.85%
Pom lub teeb reflectivity 7.93%
Hnub ci nyiaj tso ncaj transmissivity 92.0%
Hnub ci nyiaj tso ncaj reflectivity 7.63%
Hnub ci nyiaj tso ncaj absorptivity 0.49%
Hnub ci zog tag nrho transmissivity 92.05%
Kem 1 | |||||
khoom | Kev | ||||
Thickness | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
Figured txawv | Mistlite-C | ||||
Transmittance | 91.5% los yog ntau tshaj | ||||
Muaj pes tsawg leeg hlau | ≤120ppm | ||||
Kem 2: Dimension | |||||
Khoom | Kev | ||||
Khoom dimension | 1664x994mm | ||||
Kam rau ua raws li cov | (+1.0,-1.0) hli | ||||
Ces kaum | hli 1-3 | ||||
Diagonals | Qhov sib txawv ntawm tus diagonals andamp; #8804; 0.2% in relation to ntawm ntug coos | ||||
Warpage tag nrho | 0.3% tsawg mus ntev ntug | ||||
ib nrab warpage | 0.5/300 los yog tsawg rau tag nrho 300 tawm hli rau tag nrho cov npoo | ||||
Kem 3: zog | |||||
Npuas | Kab npuas: npuas uas siab tshaj plaws dav yog muaj 0.5 hli | ||||
Qib uas me me | tau num. | Mis nyob deb li cas | |||
Nyob 2x2.5mm | Tsis muaj | Tsis muaj | |||
Pem 1x1mm los 2x2.5mm | 5pcs/ntawv | 250 | |||
Pem 0.7x1.0mm los 1x1mm | ua li | - | |||
Koob npuas: npuas uas siab tshaj plaws dav yog 0.7 hli los yog tsawg dua | |||||
Qib uas me me | tau num. | Mis nyob deb li cas | |||
nyob 0.7x10mm | Tsis muaj | Tsis muaj | |||
pem 0.7x5mm los 0.7x10mm | 1pcs/ntawv | 250 | |||
pem 0.7x2.0mm los 0.7x5mm | 3pcs/ntawv | 250 | |||
pem 0.7x1.0mm los 0.7x2mm | 10pcs/ntawv | - | |||
tsawg tshaj li 0.7x1.0mm | ua li | - | |||
Zeb | txhua yam uas pom tau ntawm qhov kev ncua deb ntawm 500 hli shouldnand #39; t pub | ||||
Kos | 1x20mm los yog luv dua, thiab tau 3 lub pcs los yog tsawg dua rau ntawm 1x4mm los 1x20mm | ||||
Laub kos | Lawv yuav tsum 1.0 hli los yog tsawg dua | ||||
Tsuas | Tsis muaj findable stain ntawm qhov kev ncua deb ntawm 1.0 hli nyob hauv txheem fluorescent roj yog SO2 siv nyob rau hauv tus txheej txheem ntau lawm, nws yuav tsum tau ntxuav | ||||
Yuam kev patterned | Tsis findable stain yuav tsum raug tso cai rau ob qhov chaw | ||||
Nti | Ntug ntev = andlt; 3.0 hli, qhov tob = andlt; 1.6 hli, dav = andlt; 1.0 hli thiab 4 pcs tag nrho los yog luv dua | ||||
Kaum ntev = andlt; 1.5 hli, qhov tob = andlt; 3 hli, dav = andlt; 2 hli thiab 1 pcs tag nrho los yog luv dua | |||||
Kem 4: Tempering kev | |||||
yam khoom | Specification | Sim txoj kev xab | |||
Tej yam ua hauj | Tsis muaj breakage los nrog 227g steel pob ntawm cov kom siab li 1.0m mus rau ib 300x300mm mus. | Txhawb lub tseem hau rau ib hli 30 dav nrog ib tug ntoo num thiab poob ib pob steel rau qhov chaw ntawm qhov chaw unpatterned. | |||
Load zoo li qub zog | Tsis muaj breakage los nyob rau hauv cov load ntawm 245kg/m 2 nyob rau hauv kaum feeb zoo li qub. Tshem me me yuav tsum muaj cov khoom. | Txhawb lub hau tseem nyob rau lub ib hli 30 dav nrog ib tug ntoo ncej thiab maj mam muab hnab luj tusyees rau ntawm qhov chaw | |||
Raws li txoj cai uas tau tawg tsam | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Saib rau Tshooj 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
Conformity rau EN txheem | EN12150-1 EN12600 | Daim ntawv no tsis yog yuav tsum tau. | |||
Contact peb:
Cim npe nrov: ultraclear prismatic iav/hnub ci vaj huam sib luag iav/hnub ci module iav / xyuas kom luaj teb chaws suav lwm tus neeg txawv iav, manufacturers, hoobkas, theem muag tag nrho, customized, pheej yig, muas luv nqi, hauv Tshuag, nqe, hauv Suav teb